(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,拓维信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。拓维信息当日收报15.30元,涨跌幅7.52%,换手率29.76%,成交额49.21亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 11167.34 | 9887.76 | 1279.58 |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 7478.33 | 57.17 | 7421.16 |
3 | 财通证券杭州江滨西大道营业部 | 7145.88 | 120.98 | 7024.9 |
4 | 机构专用 | 4661.55 | 1665.84 | 2995.71 |
5 | 华泰证券苏州何山路营业部 | 4552.76 | 106.59 | 4446.16 |
合计 | - | 35005.86 | 11838.34 | 23167.51 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 1581.21 | 27222.16 | -25640.95 |
2 | 深股通专用 | 11167.34 | 9887.76 | 1279.58 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 3716.17 | 4540.05 | -823.88 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3202.92 | 4514.39 | -1311.48 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3203.73 | 4399.62 | -1195.89 |
合计 | - | 22871.37 | 50563.98 | -27692.62 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。